Ropa interior

Tabla de tallas
Tabla de medidas

CM

IN

TALLA

XS S M L XL XXL
HOMBRO 41.75 43.75 44.75 45.75 47.75 50.75
LARGO DE BRAZO (del hombro a la muñeca) 58.75 60.75 61.75 62.75 64.25 66.25
BÍCEPS 27 31 33 35 39 45
CONTORNO DE TORSO 86 93 99 105 112 119
CONTORNO DE CINTURA 72 79 85 91 98 105
CONTORNO DE CADERA 84.75 91.75 97.75 103.75 110.75 117.75
XS S M L XL XXL
HOMBRO 16 7/8 17 1/4 17 5/8 18 18 1/4 20
LARGO DE BRAZO (del hombro a la muñeca) 23 1/8 23 7/8 24 1/4 24 7/8 25 1/4 26 1/8
BÍCEPS 10 1/2 12 1/4 13 13 1/4 15 3/8 17 1/4
CONTORNO DE TORSO 33 7/8 36 5/8 39 41 1/8 44 1/16 46 7/8
CONTORNO DE CINTURA 28 1/4 31 33 1/2 35 1/4 38 1/2 41 1/4
CONTORNO DE CADERA 33 36 1/8 38 1/2 40 1/4 43 1/2 46 1/2

TALLA

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL
EU 34 - 36 38 40 42 44 46 48 50
US/UK 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40