Cesta de la compra (0)
XAYUDA
EMPRESA
POLÍTICAS
Size Guide
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.CINTURA | - | - | - | - | - | - |
4.CADERA | - | - | - | - | - | - |
5.LONGITUD DEL BRAZO | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | - | - | - | - | - | - |
3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.CADERA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGITUD DEL BRAZO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | - | - | - | - | - | - |
3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.CADERA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGITUD DEL BRAZO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | - | - | - | - | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.CADERA | - | - | - | - | - | - |
5.LONGITUD DEL BRAZO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERIOR DE LA PIERNA | - | - | - | - | - | - |
INSTRUCCIONES PARA MEDIRTE
1.PECHO
Mide la parte más ancha de tu pecho y omóplatos, dejando caer los brazos a los lados de forma relajada.
2. DESDE LOS HOMBROS A LA CINTURA
Mide desde donde se unen el hombro y el cuello hacia abajo, hasta la cintura.
3. CINTURA
Mide el contorno de tu cintura a la altura del ombligo.
4. CADERA
Mide el contorno de la parte más ancha de tu cadera.
5. LONGITUD DEL BRAZO
Mide desde el hombro hasta la muñeca.
6. INTERIOR DE LA PIERNA
Mide desde la parte superior del interior de la pierna, en la entrepierna, hasta el suelo y sin zapatos.