Camisas

Tabela de tamanhos
Tabela de conversão

CM

IN

Tamanho

XS S M L XL XXL
OMBRO 41.75 43.75 44.75 45.75 47.75 50.75
MANGA COMPRIDA (do ombro ao pulso) 58.75 60.75 61.75 62.75 64.25 66.25
BÍCEPS 27 31 33 35 39 45
CIRC. PEITO 86 93 99 105 112 119
CIRC. CINTURA. 72 79 85 91 98 105
CIRC. ANCA 84.75 91.75 97.75 103.75 110.75 117.75
XS S M L XL XXL
OMBRO 16 7/8 17 1/4 17 5/8 18 18 1/4 20
MANGA COMPRIDA (do ombro ao pulso) 23 1/8 23 7/8 24 1/4 24 7/8 25 1/4 26 1/8
BÍCEPS 10 1/2 12 1/4 13 13 1/4 15 3/8 17 1/4
CIRC. PEITO 33 7/8 36 5/8 39 41 1/8 44 1/16 46 7/8
CIRC. CINTURA. 28 1/4 31 33 1/2 35 1/4 38 1/2 41 1/4
CIRC. ANCA 33 36 1/8 38 1/2 40 1/4 43 1/2 46 1/2

TAMANHO DENIM

XS S M L XL XXL
OMBRO 41 42 43 44 45 46
CIRC. PEITO 91 93 97 101 105 109
CIRC. CINTURA. 76 80 84 88 92 96
CIRC. ANCA 88 92 96 100 104 108
XS S M L XL XXL
OMBRO 16 1/8 16 1/2 16 7/8 17 3/8 17 3/4 18 1/8
CIRC. PEITO 35 3/4 36 5/8 38 1/4 39 3/4 41 3/8 42 7/8
CIRC. CINTURA. 30 31 1/2 33 1/8 34 5/8 36 1/4 37 3/4
CIRC. ANCA 34 5/8 36 1/4 37 3/4 39 3/8 41 42 1/2

Tamanho

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL
EU 34 - 36 38 40 42 44 46 48 50
US/UK 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40