Cesto de compras (0)
XAJUDA
EMPRESA
POLÍTICAS
Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1.PEITO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OMBROS À CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 3.CINTURA | - | - | - | - | - | - |
| 4.ANCA | - | - | - | - | - | - |
| 5.COMPRIMENTO DO BRAÇO | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 6.INTERIOR DA PERNA | - | - | - | - | - | - |
| ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1.PEITO | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OMBROS À CINTURA | - | - | - | - | - | - |
| 3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
| 4.ANCA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
| 5.COMPRIMENTO DO BRAÇO | - | - | - | - | - | - |
| 6.INTERIOR DA PERNA | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1.PEITO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OMBROS À CINTURA | - | - | - | - | - | - |
| 3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
| 4.ANCA | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
| 5.COMPRIMENTO DO BRAÇO | - | - | - | - | - | - |
| 6.INTERIOR DA PERNA | - | - | - | - | - | - |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 1.PEITO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OMBROS À CINTURA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 3.CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
| 4.ANCA | - | - | - | - | - | - |
| 5.COMPRIMENTO DO BRAÇO | - | - | - | - | - | - |
| 6.INTERIOR DA PERNA | - | - | - | - | - | - |
COMO TIRAR AS MEDIDAS DO CORPO
1.PEITO
Mede em torno da parte mais larga do peito e das omoplatas com os braços soltos junto ao corpo.
2. OMBROS À CINTURA
Mede desde o ponto em que o ombro encontra o pescoço e daí para baixo, ao longo do corpo até ao início da cintura.
3. CINTURA
Mede em torno da cintura, à altura do umbigo.
4. ANCA
Mede em torno da parte mais larga da anca.
5. COMPRIMENTO DO BRAÇO
Mede desde o ombro até à mão.
6. INTERIOR DA PERNA
Descalço, mede desde o topo do interior da perna nas virilhas até ao chão.