Macacões

Tabela de tamanhos
Tabela de conversão

CM

IN

Tamanho

XSSMLXL
OMBRO3738394041
MANGA COMPRIDA (do ombro ao pulso)59.360.061.062.062.8
BICEPS27.028.030.032.034.5
CIRC. PEITO.82869298104
CIRC. CINTURA.6468748087
CIRC. ANCA.9094100106112
COSTURA EXTERNA (da cintura ao tornozelo)97.8598.2599.25100.25101.55
COSTURA INTERNA(Parte interna da perna)7878787878
COXA535558.56265.5
XS S M L XL
OMBRO 14.625 15 15.375 15.75 16.125
MANGA COMPRIDA (do ombro ao pulso) 23.375 23.625 24.0 24.375 24.75
BICEPS 10.625 11.0 11.75 12.625 13.625
CIRC. PEITO. 32.25 33.875 37.25 38.625 41.0
CIRC. CINTURA. 25.25 26.75 29.125 31.5 34.25
CIRC. ANCA. 35.375 37.0 39.375 41.75 44.125
COSTURA EXTERNA (da cintura ao tornozelo) 38.5 38.75 39.125 29.5 40.0
COSTURA INTERNA(Parte interna da perna) 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
COXA 21.0 21.75 23 24.5 25.75

TAMANHO DENIM

xssmlxl
OMBRO37.53838.539.2540
CIRC. PEITO.8286909498
CIRC. CINTURA.6468727680
CIRC. ANCA.909498102106
xs s m l xl
OMBRO 14.75 15.0 15.125 15.5 15.75
CIRC. PEITO. 32.375 33.875 35.375 37.0 38.625
CIRC. CINTURA. 25.25 26.75 28.375 29.875 31.5
CIRC. ANCA. 35.5 37.0 38.625 40.125 41.75

Tamanho

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
APLHA XXS XS XS S S M M L L XL XL
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 - 8 10 12 14 16 - 18 -