Cesta de la compra (0)
XFaldas
Tabla de tallas
Tabla de medidas
CM
IN
Talla
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO DE CINTURA | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
CONTORNO DE CADERA | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
LARGO DE TIRO (de la cintura al tobillo) | 97.85 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | 101.55 |
LARGO DE ENTREPIERNA(Pierna interior) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
MUSLO | 53.0 | 55.0 | 58.5 | 62.0 | 65.5 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO DE CINTURA | 25.25 | 26.75 | 29.125 | 31.5 | 34.25 |
CONTORNO DE CADERA | 35.375 | 37 | 39.375 | 41.75 | 44.125 |
LARGO DE TIRO (de la cintura al tobillo) | 38.5 | 38.75 | 39.125 | 29.5 | 40 |
LARGO DE ENTREPIERNA(Pierna interior) | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |
MUSLO | 21 | 21.75 | 23 | 24.5 | 25.75 |
DENIM SIZE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO DE CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
CONTORNO DE CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CONTORNO DE CINTURA | 25.25 | 26.75 | 28.275 | 29.875 | 31.5 |
CONTORNO DE CADERA | 35.5 | 37 | 38.625 | 40.125 | 41.75 |
DENIM Longitud
RE | LO | |
---|---|---|
LARGO DE ENTREPIERNA(Pierna interior) | 71.2 | 76.2 |
RE | LO | |
---|---|---|
LARGO DE ENTREPIERNA(Pierna interior) | 28 | 30 |
Talla
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |