Panier (0)
XJupes
Tableau guide des tailles
Tableau de conversion
CM
IN
Taille
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
TOUR DE HANCHE | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
LONGUEUR EXTÉRIEURE DE LA JAMBE (de la taille à la cheville) | 97.85 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | 101.55 |
ENTREJAMBE(Entrejambe) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
CUISSE | 53.0 | 55.0 | 58.5 | 62.0 | 65.5 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 25 1/4 | 26 3/4 | 29 1/8 | 31 1/2 | 34 1/4 |
TOUR DE HANCHE | 35 3/8 | 37 | 39 3/8 | 41 3/4 | 44 1/8 |
LONGUEUR EXTÉRIEURE DE LA JAMBE (de la taille à la cheville) | 38 1/2 | 38 3/4 | 39 1/8 | 29 1/2 | 40 |
ENTREJAMBE(Entrejambe) | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 |
CUISSE | 21 | 21 3/4 | 23 | 24 1/2 | 25 3/4 |
TAILLE DENIM
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
TOUR DE HANCHE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
WTOUR DE TAILLE | 25 1/4 | 26 3/4 | 28 3/8 | 29 7/8 | 31 1/2 |
TOUR DE HANCHE | 35 1/2 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 |
DENIM Longueur
RE | LO | |
---|---|---|
ENTREJAMBE(Entrejambe) | 71.2 | 76.2 |
RE | LO | |
---|---|---|
ENTREJAMBE(Entrejambe) | 28 | 30 |
Taille
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |