Panier (0)
XChemises
Tableau guide des tailles
Tableau de conversion
CM
IN
Taille
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
ÉPAULE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
MANCHES LONGUES (de l'épaule au poignet) | 59.3 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.8 |
BICEPS | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.5 |
TOUR DE POITRINE | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
TOUR DE TAILLE | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
TOUR DE HANCHE | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
ÉPAULE | 14 5/8 | 15 | 15 3/8 | 15 3/4 | 16 1/8 |
MANCHES LONGUES (de l'épaule au poignet) | 23 3/8 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 |
BICEPS | 10 5/8 | 11 | 11 3/4 | 12 5/8 | 13 5/8 |
TOUR DE POITRINE | 32 1/4 | 33 7/8 | 37 1/4 | 38 5/8 | 41 |
TOUR DE TAILLE | 25 1/4 | 26 3/4 | 29 1/8 | 31 1/2 | 34 1/4 |
TOUR DE HANCHE | 35 3/8 | 37 | 39 3/8 | 41 3/4 | 44 1/8 |
TAILLE DENIM
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
ÉPAULE | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.25 | 40 |
TOUR DE POITRINE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
TOUR DE TAILLE | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
TOUR DE HANCHE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
ÉPAULE | 14 3/4 | 15 | 15 1/8 | 15 1/2 | 15 3/4 |
TOUR DE POITRINE | 32 3/8 | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 5/8 |
TOUR DE TAILLE | 25 1/4 | 26 3/4 | 28 3/8 | 29 7/8 | 31 1/2 |
TOUR DE HANCHE | 35 1/2 | 37 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 |
Taille
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |