Koszyk (0)
XJeansy
Przewodnik po rozmiarach
Tabela
Tabela przeliczania rozmiarów
CM
IN
Rozmiar
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.2 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99 | 104.1 |
OBWÓD BIODER | 87.6 | 90.2 | 92.71 | 95.2 | 97.8 | 99.71 | 102.2 | 107.29 | 112.4 | 117.5 |
UDO | 52 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.11 | 57.8 | 59 | 61.6 | 64.1 | 66.7 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
OBWÓD BIODER | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 1/4 | 46 1/4 |
UDO | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/4 | 26 1/4 |
DŁUGOŚĆ
28 | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 71.2 | 76.2 | 81.3 | 85.3 |
28 | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 28 | 30 | 32 | 34 |
Rozmiar
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EU | 34 | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |