Koszyk (0)
XT-Shirty
Przewodnik po rozmiarach Tabela
Tabela przeliczania rozmiarów
CM
IN
Rozmiar
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
DŁUGI RĘKAW (od ramienia do nadgarstka) | 59.3 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.8 |
BICEPS | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.5 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ. | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
OBWÓD TALII. | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
OBWÓD BIODER. | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ | 14.625 | 15.0 | 15.375 | 15.75 | 16.125 |
DŁUGI RĘKAW (od ramienia do nadgarstka) | 23.375 | 23.625 | 24.0 | 24.375 | 24.75 |
BICEPS | 10.625 | 11.0 | 11.75 | 12.625 | 13.625 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ. | 32.25 | 33.875 | 37.25 | 38.625 | 41.0 |
OBWÓD TALII. | 25.25 | 26.75 | 29.125 | 31.5 | 34.25 |
OBWÓD BIODER. | 35.375 | 37.0 | 39.375 | 41.75 | 44.125 |
Rozmiar
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |