Koszyk (0)
XJeansy
Przewodnik po rozmiarach
Tabela
Tabela przeliczania rozmiarów
CM
IN
Rozmiar
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.4 | 71.0 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.2 | 86.4 |
OBWÓD BIODER | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94.0 | 95.7 | 98.4 | 100.7 | 103.5 | 106.0 | 108.6 | 111.1 |
UDO | 52.0 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 56.5 | 57.8 | 59.0 | 60.3 | 61.6 | 62.7 | 64.1 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
OBWÓD BIODER | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 40.75 | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
UDO | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.75 | 24.25 | 24.75 | 25.25 |
NUMERICAL DŁUGOŚĆ
28 | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 71.2 | 76.2 | 81.3 | 85.3 |
28 | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 28 | 30 | 32 | 34 |
ALPHA DŁUGOŚĆ
RE | LO | |
---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 71.2 | 76.2 |
RE | LO | |
---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 28 | 30 |
Rozmiar
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |