Sukienki

Przewodnik po rozmiarach Tabela
Tabela przeliczania rozmiarów

CM

IN

Rozmiar

XSSMLXL
RAMIĘ3738394041
DŁUGI RĘKAW (od ramienia do nadgarstka)59.360.061.062.062.8
BICEPS27.028.030.032.034.5
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ.82869298104
OBWÓD TALII.6468748087
OBWÓD BIODER.9094100106112
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki)97.8598.2599.25100.25101.55
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki)7878787878
UDO535558.56265.5
XS S M L XL
RAMIĘ 14.625 15 15.375 15.75 16.125
DŁUGI RĘKAW (od ramienia do nadgarstka)) 23.375 23.625 24.0 24.375 24.75
BICEPS 10.625 11.0 11.75 12.625 13.625
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ. 32.25 33.875 37.25 38.625 41.0
OBWÓD TALII. 25.25 26.75 29.125 31.5 34.25
OBWÓD BIODER. 35.375 37.0 39.375 41.75 44.125
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki) 38.5 38.75 39.125 29.5 40.0
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
UDO 21.0 21.75 23 24.5 25.75

ROZMIAR DENIMU

xssmlxl
RAMIĘ37.53838.539.2540
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ.8286909498
OBWÓD TALII.6468727680
OBWÓD BIODER.909498102106
xs s m l xl
RAMIĘ 14.75 15.0 15.125 15.5 15.75
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ. 32.375 33.875 35.375 37.0 38.625
OBWÓD TALII. 25.25 26.75 28.375 29.875 31.5
OBWÓD BIODER. 35.5 37.0 38.625 40.125 41.75

Rozmiar

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
APLHA XXS XS XS S S M M L L XL XL
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 - 8 10 12 14 16 - 18 -