Intimo

Tabella taglie
Tabella di conversione

CM

IN

TAGLIA

XS S M L XL XXL
SPALLE 41.75 43.75 44.75 45.75 47.75 50.75
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso) 58.75 60.75 61.75 62.75 64.25 66.25
BICIPITI 27 31 33 35 39 45
CIRC. BUSTO 86 93 99 105 112 119
GIROVITA 72 79 85 91 98 105
CIRC. FIANCHI. 84.75 91.75 97.75 103.75 110.75 117.75
XS S M L XL XXL
SPALLE 16 7/8 17 1/4 17 5/8 18 18 1/4 20
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso) 23 1/8 23 7/8 24 1/4 24 7/8 25 1/4 26 1/8
BICIPITI 10 1/2 12 1/4 13 13 1/4 15 3/8 17 1/4
CIRC. BUSTO 33 7/8 36 5/8 39 41 1/8 44 1/16 46 7/8
GIROVITA 28 1/4 31 33 1/2 35 1/4 38 1/2 41 1/4
CIRC. FIANCHI. 33 36 1/8 38 1/2 40 1/4 43 1/2 46 1/2

TAGLIA

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL
EU 34 - 36 38 40 42 44 46 48 50
US/UK 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40