Vestiti

Tabella taglie
Tabella di conversione

CM

IN

Taglia

XSSMLXL
SPALLE3738394041
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso)59.360.061.062.062.8
BICIPITI27.028.030.032.034.5
CIRC. BUSTO82869298104
GIROVITA6468748087
CIRC. FIANCHI9094100106112
CUCITURA ESTERNA (dalla vita alla caviglia)97.8598.2599.25100.25101.55
CUCITURA INTERNA (Interno gamba)7878787878
COSCIA535558.56265.5
XS S M L XL
SPALLE 14.625 15 15.375 15.75 16.125
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso) 23.375 23.625 24.0 24.375 24.75
BICIPITI 10.625 11.0 11.75 12.625 13.625
CIRC. BUSTO 32.25 33.875 37.25 38.625 41.0
GIROVITA 25.25 26.75 29.125 31.5 34.25
CIRC. FIANCHI 35.375 37.0 39.375 41.75 44.125
CUCITURA ESTERNA (dalla vita alla caviglia) 38.5 38.75 39.125 29.5 40.0
CUCITURA INTERNA (Interno gamba) 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
COSCIA 21.0 21.75 23 24.5 25.75

TAGLIA JEANS

xssmlxl
SPALLE37.53838.539.2540
CIRC. BUSTO8286909498
GIROVITA6468727680
CIRC. FIANCHI909498102106
xs s m l xl
SPALLE 14.75 15.0 15.125 15.5 15.75
CIRC. BUSTO 32.375 33.875 35.375 37.0 38.625
GIROVITA 25.25 26.75 28.375 29.875 31.5
CIRC. FIANCHI 35.5 37.0 38.625 40.125 41.75

Taglia

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
APLHA XXS XS XS S S M M L L XL XL
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 - 8 10 12 14 16 - 18 -