Carrello (0)
XTute
Tabella taglie
Tabella di conversione
CM
IN
Taglia
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
SPALLE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso) | 59.3 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.8 |
BICIPITI | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.5 |
CIRC. BUSTO | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
GIROVITA | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
CIRC. FIANCHI | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
CUCITURA ESTERNA (dalla vita alla caviglia) | 97.85 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | 101.55 |
CUCITURA INTERNA (Interno gamba) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
COSCIA | 53 | 55 | 58.5 | 62 | 65.5 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
SPALLE | 14 5/8 | 15 | 15 3/8 | 15 3/4 | 16 1/8 |
MANICA LUNGA (dalla spalla al polso) | 23 3/8 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 |
BICIPITI | 10 5/8 | 11 | 11 3/4 | 12 5/8 | 13 5/8 |
CIRC. BUSTO | 32 1/4 | 33 7/8 | 37 1/4 | 38 5/8 | 41 |
GIROVITA | 25 1/4 | 26 3/4 | 29 1/8 | 31 1/2 | 34 1/4 |
CIRC. FIANCHI | 35 3/8 | 37 | 39 3/8 | 41 3/4 | 44 1/8 |
CUCITURA ESTERNA (dalla vita alla caviglia) | 38 1/2 | 38 3/4 | 39 1/8 | 29 1/2 | 40 |
CUCITURA INTERNA (Interno gamba) | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 |
COSCIA | 21 | 21 3/4 | 23 | 24 1/2 | 25 3/4 |
TAGLIA JEANS
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
SPALLE | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.25 | 40 |
CIRC. BUSTO | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
GIROVITA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
CIRC. FIANCHI | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
SPALLE | 14 3/4 | 15 | 15 1/8 | 15 1/2 | 15 3/4 |
CIRC. BUSTO | 32 3/8 | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 5/8 |
GIROVITA | 25 1/4 | 26 3/4 | 28 3/8 | 29 7/8 | 31 1/2 |
CIRC. FIANCHI | 35 1/2 | 37 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 |
Taglia
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |