Shorts

Tableau guide des tailles
Tableau de conversion

CM

IN

Taille alphabétique

XS S M L XL XXL
TOUR DE TAILLE 72 79 85 91 98 105
TOUR DE HANCHE 84.75 91.75 97.75 103.75 110.75 117.75

Taille numérique

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
TOUR DE TAILLE 73.7 76.2 78.7 81.3 83.2 86.4 88.9 94 99 104.1
TOUR DE HANCHE 87.6 90.2 92.7 95.2 97.8 99.7 102.2 107.3 112.4 117.5
LONGUEUR EXTÉRIEURE DE LA JAMBE (de la taille à la cheville) 106 107 107 108 108 108 109 109 110 110
ENTREJAMBE(Entrejambe) 76 77 77 78 78 78 79 79 80 80
CUISSE 59 60.25 61.5 62.75 64 65.25 66.5 69 71.5 74

TAILLE

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL
EU 34 - 36 38 40 42 44 46 48 50
US/UK 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40