Combinaisons

Tableau guide des tailles
Tableau de conversion

CM

IN

Taille

XSSMLXL
ÉPAULE3738394041
MANCHES LONGUES (de l'épaule au poignet)59.360.061.062.062.8
BICEPS27.028.030.032.034.5
TOUR DE POITRINE82869298104
TOUR DE TAILLE6468748087
TOUR DE HANCHE9094100106112
LONGUEUR EXTÉRIEURE DE LA JAMBE (de la taille à la cheville)97.8598.2599.25100.25101.55
ENTREJAMBE(Entrejambe)7878787878
CUISSE535558.56265.5
XS S M L XL
ÉPAULE 14 5/8 15 15 3/8 15 3/4 16 1/8
MANCHES LONGUES (de l'épaule au poignet) 23 3/8 23 5/8 24 24 3/8 24 3/4
BICEPS 10 5/8 11 11 3/4 12 5/8 13 5/8
TOUR DE POITRINE 32 1/4 33 7/8 37 1/4 38 5/8 41
TOUR DE TAILLE 25 1/4 26 3/4 29 1/8 31 1/2 34 1/4
TOUR DE HANCHE 35 3/8 37 39 3/8 41 3/4 44 1/8
LONGUEUR EXTÉRIEURE DE LA JAMBE (de la taille à la cheville) 38 1/2 38 3/4 39 1/8 29 1/2 40
ENTREJAMBE(Entrejambe) 30 3/4 30 3/4 30 3/4 30 3/4 30 3/4
CUISSE 21 21 3/4 23 24 1/2 25 3/4

TAILLE DENIM

xssmlxl
ÉPAULE37.53838.539.2540
TOUR DE POITRINE8286909498
TOUR DE TAILLE6468727680
TOUR DE HANCHE909498102106
XS S M L XL
ÉPAULE 14 5/8 15 15 3/8 15 3/4 16 1/8
MANCHES LONGUES (de l'épaule au poignet) 23 3/8 23 5/8 24 24 3/8 24 3/4
BICEPS 10 5/8 11 11 3/4 12 5/8 13 5/8
TOUR DE POITRINE 32 1/4 33 7/8 37 1/4 38 5/8 41
TOUR DE TAILLE 25 1/4 26 3/4 29 1/8 31 1/2 34 1/4
TOUR DE HANCHE 35 3/8 37 39 3/8 41 3/4 44 1/8
LONGUEUR EXTÉRIEURE DE LA JAMBE (de la taille à la cheville) 38 1/2 38 3/4 39 1/8 29 1/2 40
ENTREJAMBE(Entrejambe) 30 3/4 30 3/4 30 3/4 30 3/4 30 3/4
CUISSE 21 21 3/4 23 24 1/2 25 3/4

Taille

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
APLHA XXS XS XS S S M M L L XL XL
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 - 8 10 12 14 16 - 18 -