Mini Bag (0)
XT-Shirts
Size
Guide Table
Conversion Table
CM
IN
SIZE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
SHOULDER | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
LONG SLEEVE (from shoulder to wrist) | 59.3 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.8 |
BICEPS | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.5 |
CHEST CIRC. | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
WAIST CIRC. | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
HIP CIRC. | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
SHOULDER | 14 5/8 | 15 | 15 3/8 | 15 3/4 | 16 1/8 |
LONG SLEEVE (from shoulder to wrist) | 23 3/8 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 |
BICEPS | 10 5/8 | 11 | 11 3/4 | 12 5/8 | 13 5/8 |
CHEST CIRC. | 32 1/4 | 33 7/8 | 37 1/4 | 38 5/8 | 41 |
WAIST CIRC. | 25 1/4 | 26 3/4 | 29 1/8 | 31 1/2 | 34 1/4 |
HIP CIRC. | 35 3/8 | 37 | 39 3/8 | 41 3/4 | 44 1/8 |
SIZE
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |