Shirts

Size Guide Table
Conversion Table

CM

IN

SIZE

XS S M L XL XXL
SHOULDER 41.75 43.75 44.75 45.75 47.75 50.75
LONG SLEEVE (from shoulder to wrist) 58.75 60.75 61.75 62.75 64.25 66.25
BICEPS 27 31 33 35 39 45
CHEST CIRC. 86 93 99 105 112 119
WAIST CIRC. 72 79 85 91 98 105
HIP CIRC. 84.75 91.75 97.75 103.75 110.75 117.75

DENIM SIZE

XS S M L XL XXL
SHOULDER 41 42 43 44 45 46
CHEST CIRC. 91 93 97 101 105 109
WAIST CIRC. 76 80 84 88 92 96
HIP CIRC. 88 92 96 100 104 108

SIZE

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL
EU 34 - 36 38 40 42 44 46 48 50
US/UK 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40