Warenkorb (0)
XRöcke
Größentabelle
Umrechnungstabelle
CM
IN
Kleidergröße
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
HÜFTUMFANG | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
AUSSENNAHT (von der Taille bis zum Knöchel) | 97.85 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | 101.55 |
INNENNAHT(Innenbein) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
OBERSCHENKEL | 53.0 | 55.0 | 58.5 | 62.0 | 65.5 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 25 1/4 | 26 3/4 | 29 1/8 | 31 1/2 | 34 1/4 |
HÜFTUMFANG | 35 3/8 | 37 | 39 3/8 | 41 3/4 | 44 1/8 |
AUSSENNAHT (von der Taille bis zum Knöchel) | 38 1/2 | 38 3/4 | 39 1/8 | 29 1/2 | 40 |
INNENNAHT(Innenbein) | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 |
OBERSCHENKEL | 21 | 21 3/4 | 23 | 24 1/2 | 25 3/4 |
JEANSGRÖSSE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
HÜFTUMFANG | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 25 1/4 | 26 3/4 | 28 3/8 | 29 7/8 | 31 1/2 |
HÜFTUMFANG | 35 1/2 | 37 | 38 5/8 | 40 1/8 | 41 3/4 |
DENIM Länge
RE | LO | |
---|---|---|
INNENNAHT(Innenbein) | 71.2 | 76.2 |
RE | LO | |
---|---|---|
INNENNAHT(Innenbein) | 28 | 30 |
Kleidergröße
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |