Koszyk (0)
X
PM211940
https://175.p.syniva.es/pl_pl/spodnie-chino-z-elastycznej-tkaniny-PM211940.html
PM211940
spodnie chino z elastycznej tkaniny
zł275
Model(ka) nosi rozmiar:
32
Przewodnik po rozmiarach
Spodnie
Przewodnik po rozmiarach
Tabela
Tabela przeliczania rozmiarów
CM
IN
Rozmiar Alpha
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 72 | 79 | 85 | 91 | 98 | 105 |
OBWÓD BIODER | 84.75 | 91.75 | 97.75 | 103.75 | 110.75 | 117.75 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 28 1/4 | 31 | 33 1/2 | 35 1/4 | 38 1/2 | 41 1/4 |
OBWÓD BIODER | 33 | 36 1/8 | 38 1/2 | 40 1/4 | 43 1/2 | 46 1/2 |
Rozmiar numeryczny
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.2 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99 | 104.1 |
OBWÓD BIODER | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.2 | 97.8 | 99.7 | 102.2 | 107.3 | 112.4 | 117.5 |
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki) | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 |
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
UDO | 59 | 60.25 | 61.5 | 62.75 | 64 | 65.25 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
OBWÓD BIODER | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 1/4 | 46 1/4 |
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki) | 41 5/8 | 42 1/8 | 42 1/8 | 42 1/2 | 42 1/2 | 42 1/2 | 42 7/8 | 42 7/8 | 43 1/4 | 43 1/4 |
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 29 7/8 | 30 3/8 | 30 3/8 | 30 3/4 | 30 3/4 | 30 3/4 | 31 1/8 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 1/2 |
UDO | 23 1/4 | 23 3/4 | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 1/8 | 27 1/8 | 28 1/8 | 29 1/8 |
DŁUGOŚĆ
28 | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 71.2 | 76.2 | 81.3 | 85.3 |
28 | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 28 | 30 | 32 | 34 |
ROZMIAR
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EU | 34 | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
- Dostawa w ciągu 4-5 dni roboczych
- Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach i verlängerte rückgabe
Szczegółowe informacje dotyczące produktu
Opis
- Spodnie Chino z bawełnianego diagonalu
- Boczne włoskie kieszenie
- Elastyczny pas z regulowanym sznurkiem
- Tylne kieszenie z wypustkami z guzikiem
- Kolor i barwienie na gotowej odzieży
- Etykieta z logo PEPEJEANS na tylnej kieszeni
- Boczne włoskie kieszenie
- Elastyczny pas z regulowanym sznurkiem
- Tylne kieszenie z wypustkami z guzikiem
- Kolor i barwienie na gotowej odzieży
- Etykieta z logo PEPEJEANS na tylnej kieszeni
Pielęgnacja
Do Not Bleach
Machine Wash 40C
Do Not Tumble Dry
Do Not Dry Clean
Warm Iron, 150C Maximum
Machine Wash 40C
Do Not Tumble Dry
Do Not Dry Clean
Warm Iron, 150C Maximum
Skład
98% Bawełna, 2% Spandex
Dostawa i zwroty
- Darmona dostawa przy zamówieniach powyżej 180zł.
- Dostawa ekspresowa zł38.
- Darmowe zwroty.
Shop the look
Możesz być zainteresowanym także tym...
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
NEW
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
NEW
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-