Koszyk (0)
X
https://175.p.syniva.es/pl_pl/koszula-regular-fit-z-kieszeni%C4%85-z-przodu-PM308847.html
PM308847
koszula regular fit z kieszenią z przodu
zł275
Model(ka) nosi rozmiar:
M
Model(ka) ma:
1.83 m
Przewodnik po rozmiarach
Koszule
Przewodnik po rozmiarach
Tabela
Tabela przeliczania rozmiarów
CM
IN
Rozmiar
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ | 41.75 | 43.75 | 44.75 | 45.75 | 47.75 | 50.75 |
DŁUGI RĘKAW (od ramienia do nadgarstka) | 58.75 | 60.75 | 61.75 | 62.75 | 64.25 | 66.25 |
BICEPS | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 45 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 86 | 93 | 99 | 105 | 112 | 119 |
OBWÓD TALII | 72 | 79 | 85 | 91 | 98 | 105 |
OBWÓD BIODER | 84.75 | 91.75 | 97.75 | 103.75 | 110.75 | 117.75 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ | 16 7/8 | 17 1/4 | 17 5/8 | 18 | 18 1/4 | 20 |
DŁUGI RĘKAW (od ramienia do nadgarstka) | 23 1/8 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 7/8 | 25 1/4 | 26 1/8 |
BICEPS | 10 1/2 | 12 1/4 | 13 | 13 1/4 | 15 3/8 | 17 1/4 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 33 7/8 | 36 5/8 | 39 | 41 1/8 | 44 1/16 | 46 7/8 |
OBWÓD TALII | 28 1/4 | 31 | 33 1/2 | 35 1/4 | 38 1/2 | 41 1/4 |
OBWÓD BIODER | 33 | 36 1/8 | 38 1/2 | 40 1/4 | 43 1/2 | 46 1/2 |
ROZMIAR DENIMU
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 91 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
OBWÓD TALII | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
OBWÓD BIODER | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ | 16 1/8 | 16 1/2 | 16 7/8 | 17 3/8 | 17 3/4 | 18 1/8 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 35 3/4 | 36 5/8 | 38 1/4 | 39 3/4 | 41 3/8 | 42 7/8 |
OBWÓD TALII | 30 | 31 1/2 | 33 1/8 | 34 5/8 | 36 1/4 | 37 3/4 |
OBWÓD BIODER | 34 5/8 | 36 1/4 | 37 3/4 | 39 3/8 | 41 | 42 1/2 |
Rozmiar
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EU | 34 | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
- Dostawa w ciągu 4-5 dni roboczych
- Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach i verlängerte rückgabe
Szczegółowe informacje dotyczące produktu
Opis
- Koszula wykonana z lnu i bawełny
- Regular Fit
- Krótkie rękawy
- Klasyczny kołnierzyk
- Jednolity kolor z barwieniem na gotowym produkcie
- Naszywana kieszeń na piersi
- Etykieta z logo PEPEJEANS na przedniej kieszeni
- Taśma z nadrukowanym logo po wewnętrznej stronie karku
- Zaokrąglone mankiety z dwoma guzikami
- Plisa na plecach
- Regular Fit
- Krótkie rękawy
- Klasyczny kołnierzyk
- Jednolity kolor z barwieniem na gotowym produkcie
- Naszywana kieszeń na piersi
- Etykieta z logo PEPEJEANS na przedniej kieszeni
- Taśma z nadrukowanym logo po wewnętrznej stronie karku
- Zaokrąglone mankiety z dwoma guzikami
- Plisa na plecach
Krój
- – Regular Fit
Pielęgnacja
Nie wybielać
Prać w pralce w temperaturze 30°C
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Można prać chemicznie
Prasować przy maksymalnej temperaturze żelazka 150°C
Prać w pralce w temperaturze 30°C
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Można prać chemicznie
Prasować przy maksymalnej temperaturze żelazka 150°C
Skład
55% Len, 45% Bawełna
Dostawa i zwroty
- Darmona dostawa przy zamówieniach powyżej 180zł.
- Dostawa ekspresowa zł38.
- Darmowe zwroty.
Shop the look
Możesz być zainteresowanym także tym...
-
NEW
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-