Koszyk (0)
X
RL800001
https://175.p.syniva.es/pl_pl/dzianinowe-szorty-z-tasmami-z-boku-RL800001.html
RL800001
dzianinowe szorty z taśmami z boku
zł325
Model(ka) nosi rozmiar:
S
Model(ka) ma:
1.74 m
Przewodnik po rozmiarach
Shorts
Przewodnik po rozmiarach
Tabela
Tabela przeliczania rozmiarów
CM
IN
Rozmiar Alpha
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
OBWÓD BIODER | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki) | 97.85 | 98.25 | 99.25 | 100.25 | 101.55 |
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
UDO | 53.0 | 55.0 | 58.5 | 62.0 | 65.5 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 25.25 | 26.75 | 29.125 | 31.5 | 34.25 |
OBWÓD BIODER | 35.375 | 37 | 39.375 | 41.75 | 44.125 |
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki) | 38.5 | 38.75 | 39.125 | 29.5 | 40 |
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |
UDO | 21 | 21.75 | 23 | 24.5 | 25.75 |
Rozmiar numeryczny
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.4 | 71.0 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.2 | 86.4 |
OBWÓD BIODER | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94.0 | 95.7 | 98.4 | 100.7 | 103.5 | 106.0 | 108.6 | 111.1 |
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki) | 97.20 | 97.55 | 97.90 | 98.25 | 98.60 | 98.95 | 99.30 | 99.65 | 100.00 | 100.35 | 100.70 |
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
UDO | 51.19 | 53.45 | 53.73 | 55.00 | 56.27 | 57.55 | 58.81 | 60.08 | 61.35 | 62.62 | 63.90 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBWÓD TALII. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
OBWÓD BIODER. | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 40.75 | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
ZEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (od talii do kostki) | 38.27 | 38.41 | 38.54 | 38.68 | 38.82 | 39 | 39 | 39.23 | 39.37 | 39.51 | 39.65 |
WEWN. DŁUGOŚĆ NOGAWKI(Długość wewnętrzna nogawki) | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
UDO | 20.15 | 21 | 21.15 | 21.65 | 22.15 | 22.65 | 23.15 | 23.65 | 24.15 | 24.65 | 25.16 |
Rozmiar
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLHA | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 18 | - |
- Dostawa w ciągu 4-5 dni roboczych
- Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach i verlängerte rückgabe
Szczegółowe informacje dotyczące produktu
Opis
- Kolekcja Red Bull Racing
- Szorty z dzianiny
- Elastyczny pas z prążkowanym detalem
- Boczne taśmy w kontrastowych kolorach
- Etykieta z logo Red Bull Racing na pasie
- Szorty z dzianiny
- Elastyczny pas z prążkowanym detalem
- Boczne taśmy w kontrastowych kolorach
- Etykieta z logo Red Bull Racing na pasie
Pielęgnacja
Do Not Bleach
Hand Wash
Do Not Tumble Dry
Do Not Dry Clean
Cold Iron, 110C Maximum
Hand Wash
Do Not Tumble Dry
Do Not Dry Clean
Cold Iron, 110C Maximum
Skład
65% Wiskoza, 35% Nylon
Dostawa i zwroty
- Darmona dostawa przy zamówieniach powyżej 180zł.
- Dostawa ekspresowa zł38.
- Darmowe zwroty.
Możesz być zainteresowanym także tym...
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-
-
Wybierz rozmiar przed dodaniem produktu do koszyka
-
WYBIERZ ROZMIAR
-